LCP-21 Interferensie- en Diffraksie-eksperimentinstrument (Rekenaarbeheer)
Met behulp van gevorderde CCD lineêre foto-elektriese sensor, met 11μm of 14μm ruimtelike resolusie en duisende pixels, is die eksperimentele fout klein;die diffraksie-ligintensiteitskromme word in 'n oomblik in reële tyd ingesamel, en kan voortdurend versamel en dinamies verwerk word;die verhouding van die versamelde ligintensiteit verspreidingskurwe Die tradisionele lig en donker strepe het meer fisiese konnotasies, en die grafika is meer delikaat en ryk;handmatige verwerking, soos om die versamelde kurwes te splyt, is nie nodig nie, en foute en vervormings word vermy.Die digitale foto-elektriese galvanometer word gebruik om punt vir punt te meet, en die praktiese inhoud is ryk.
Die dataverwerkingsagteware is kragtig, 12-bis A/D kwantisering, 1/4096 amplitude resolusie, klein eksperimentele fout, digitale vertoning, en akkurate meting van die ruimtelike posisie van elke fotosensitiewe element en sy ligspanning waarde USB koppelvlak.
Spesifikasies
Optiese spoor | lengte: 1,0 m | |
Halfgeleier laser | 3,0 mW @650 nm | |
Diffraksie-element | Enkel-spleet | spleetwydte: 0,07 mm, 0,10 mm en 0,12 mm |
Enkeldraad | deursnee: 0,10 mm en 0,12 mm | |
Dubbelspleet | spleetbreedte 0,02 mm , sentrale spasiëring 0,04 mm | |
Dubbelspleet | spleetwydte 0,07 mm , sentrale spasiëring 0,14 mm | |
Dubbelspleet | spleetbreedte 0,07 mm , sentrale spasiëring 0,21 mm | |
Dubbelspleet | spleetbreedte 0,07 mm , sentrale spasiëring 0,28 mm | |
Drie-spleet | spleetbreedte 0,02 mm , sentrale spasiëring 0,04 mm | |
Vierdubbelspleet | spleetbreedte 0,02 mm , sentrale spasiëring 0,04 mm | |
Pentuple-spleet | spleetbreedte 0,02 mm , sentrale spasiëring 0,04 mm | |
Fotoselverklikker (Opsie 1) | 0,1 mm leesliniaal en versterker ingesluit, gekoppel aan 'n galvanometer | |
CCD (Opsie 2) | 0,1 mm leesliniaal en versterker ingesluit, gekoppel aan 'n galvanometer | |
met sinchronisasie/seinpoorte, gekoppel aan 'n ossilloskoop | ||
CCD+sagteware (Opsie 3) | insluit opsie 2 | |
data-verkrygingsboks en sagteware vir rekenaargebruik via USB |